What is a cool roof?
Cool roofs are products with tested, rated solar reflectance and thermal emittance. California's Energy Code relies on Cool Roof Rating Council listings and on aged (weathered) values, not new ones.
What does the Energy Code require?
The Energy Commission's minimums (CEC guide): steep slope, zones 4 and 8 to 15, aged solar reflectance 0.20 and emittance 0.75 or SRI 16; low slope, zones 4 and 6 to 15, aged reflectance 0.63 and emittance 0.75 or SRI 75. They apply when more than half the roof is replaced, with exceptions.
Which the Bay Area cities need a cool roof?
| City | CEC climate zone | Steep-slope reroof: cool roof required? | Low-slope reroof: cool roof required? |
|---|---|---|---|
| Alameda | 3 | No | No |
| Albany | 3 | No | No |
| American Canyon | 2 | No | No |
| Antioch | 12 | Yes, unless an exception applies | Yes, unless an exception applies |
| Atherton | 3 | No | No |
| Belmont | 3 | No | No |
| Belvedere | 3 | No | No |
| Berkeley | 3 | No | No |
| Brentwood | 12 | Yes, unless an exception applies | Yes, unless an exception applies |
| Burlingame | 3 | No | No |
| Calistoga | 2 | No | No |
| Campbell | 4 | Yes, unless an exception applies | Yes, unless an exception applies |
| Castro Valley | 3 | No | No |
| Concord | 12 | Yes, unless an exception applies | Yes, unless an exception applies |
| Corte Madera | 3 | No | No |
| Cupertino | 4 | Yes, unless an exception applies | Yes, unless an exception applies |
| Daly City | 3 | No | No |
| Danville | 12 | Yes, unless an exception applies | Yes, unless an exception applies |
| Dublin | 12 | Yes, unless an exception applies | Yes, unless an exception applies |
| El Cerrito | 3 | No | No |
| Fairfax | 2 | No | No |
| Foster City | 3 | No | No |
| Fremont | 3 | No | No |
| Gilroy | 4 | Yes, unless an exception applies | Yes, unless an exception applies |
| Half Moon Bay | 3 | No | No |
| Hayward | 3 | No | No |
| Healdsburg | 2 | No | No |
| Hillsborough | 3 | No | No |
| Kentfield | 2 | No | No |
| Lafayette | 12 | Yes, unless an exception applies | Yes, unless an exception applies |
| Larkspur | 2 | No | No |
| Livermore | 12 | Yes, unless an exception applies | Yes, unless an exception applies |
| Los Altos | 4 | Yes, unless an exception applies | Yes, unless an exception applies |
| Los Gatos | 4 | Yes, unless an exception applies | Yes, unless an exception applies |
| Martinez | 12 | Yes, unless an exception applies | Yes, unless an exception applies |
| Menlo Park | 3 | No | No |
| Mill Valley | 3 | No | No |
| Millbrae | 3 | No | No |
| Milpitas | 4 | Yes, unless an exception applies | Yes, unless an exception applies |
| Moraga | 12 | Yes, unless an exception applies | Yes, unless an exception applies |
| Morgan Hill | 4 | Yes, unless an exception applies | Yes, unless an exception applies |
| Mountain View | 4 | Yes, unless an exception applies | Yes, unless an exception applies |
| Napa | 2 | No | No |
| Newark | 3 | No | No |
| Novato | 2 | No | No |
| Oakland | 3 | No | No |
| Orinda | 12 | Yes, unless an exception applies | Yes, unless an exception applies |
| Pacifica | 3 | No | No |
| Palo Alto | 4 | Yes, unless an exception applies | Yes, unless an exception applies |
| Petaluma | 2 | No | No |
| Pittsburg | 12 | Yes, unless an exception applies | Yes, unless an exception applies |
| Pleasant Hill | 12 | Yes, unless an exception applies | Yes, unless an exception applies |
| Pleasanton | 12 | Yes, unless an exception applies | Yes, unless an exception applies |
| Redwood City | 3 | No | No |
| Richmond | 3 | No | No |
| Rohnert Park | 2 | No | No |
| Ross | 2 | No | No |
| San Anselmo | 2 | No | No |
| San Bruno | 3 | No | No |
| San Carlos | 3 | No | No |
| San Francisco | 3 | No | No |
| San Jose | 4 | Yes, unless an exception applies | Yes, unless an exception applies |
| San Leandro | 3 | No | No |
| San Mateo | 3 | No | No |
| San Rafael | 2 | No | No |
| San Ramon | 12 | Yes, unless an exception applies | Yes, unless an exception applies |
| Santa Clara | 4 | Yes, unless an exception applies | Yes, unless an exception applies |
| Santa Rosa | 2 | No | No |
| Saratoga | 4 | Yes, unless an exception applies | Yes, unless an exception applies |
| Sausalito | 3 | No | No |
| Sebastopol | 2 | No | No |
| Sonoma | 2 | No | No |
| South San Francisco | 3 | No | No |
| St. Helena | 2 | No | No |
| Sunnyvale | 4 | Yes, unless an exception applies | Yes, unless an exception applies |
| Tiburon | 3 | No | No |
| Union City | 3 | No | No |
| Walnut Creek | 12 | Yes, unless an exception applies | Yes, unless an exception applies |
| Windsor | 2 | No | No |
| Woodside | 3 | No | No |
Climate zones are from the Energy Commission's ZIP code list (CEC climate zones); a few ZIPs straddle zones, so confirm yours with the city.
What's different about the Bay Area?
Across the Bay Area, the cool-roof rule follows climate, not county lines. San Francisco, the Peninsula, bayside East Bay and southern Marin are zone 3; northern Marin, Sonoma and Napa are zone 2; Santa Clara County is zone 4; and inland Contra Costa and the Tri-Valley are zone 12. Only zones 4 and 12 trigger the prescriptive rules in our table. Regional pages: South Bay, East Bay, Peninsula, San Francisco, Marin, North Bay.
What should I ask my roofer?
Get the product and its rating in writing, and confirm the roofer has priced a compliant product when your zone requires one. For your actual price, request a free written estimate: a licensed roofer measures the roof and prices your exact scope. See also metal vs. shingles, what drives cost and permits.
Every roofer we work with is licensed, insured and highly reviewed by Bay Area homeowners.
Get a free replacement quoteFrequently asked questions
Where do I find a product's cool-roof rating?
The Cool Roof Rating Council's product directory lists rated products.
Who checks cool-roof compliance?
The building inspector at final, using the product documentation.
Sources
Sources reviewed November 12, 2026. Figures are published estimates and official fees, not quotes. Confirm prices, permits and requirements with your contractor and building department. This page is general information, not legal or insurance advice.